
Einblicke in das Ledger für Immobiliengeschäfte
Projektprofil
Koppelung zwischen SAP und BIM System. Wir schaffen jene Genauigkeit im DIN-Buchungsschlüssel im Bauinformations-System die es benötigt, ausgehend von einer Generalunternehmer-Rechnung. Ein Problem das üblicherweise eine Projektbuchhalterin löst. Wir schaffen den Übergang durch Analogien und NLP Methoden zur genaueren Aufspaltung der Kostenpositionen.
Auf einen Blick - Wesentliche Projektdaten
| Dauer | Von 5/1/2018 to 5/31/2018 with about 1 months of full engagement | |
|---|---|---|
| Data and Tools | Market ? RealEstate  Sources • SAP R3 (General Ledger - Transaktionen) • BIM (Nebenbuch Buchungen) • 5 Jahre Buchungen  | |
| Integration | Die Ergebnisse wurden in Form von Excel/CSV als Change-Protokoll übergeben und eingearbeitet. | |
| AI Methoden |  • NLP • Deep Learning  | 
Hauptanwendungsfall
Generalunternehmer-Abrechnungen auf Einzelgewerkebene und Kostengruppen AI gestützt aufteilen
Kundenmotivation / Lösungsansätze
Klärung von unterschiedlichen SAP-Transaktionsebene zwischen Systemen mit dem Nebenbuch
Effizienz in der Nebenbuch-Buchhaltung durch automatisierte Kontierung
Klärung von Budgetzuorndungen
AI-Ansatz
| Eingesetzte AI Schlüsseltechnologien | Lösung durch "Underfitting" mittels Hyperparameter zum Auffinden der falschen Zuordnungen | |
|---|---|---|
| Lösungsansatz |  • Multivariate Deep Learning Strategie • Umgang (Strukturierte und unstrukturierte Daten) mit NLP Erweiterung  | |
| Projekt-Ansatz | Simply agile | |
| Projekt-Typ | Proof-Of-Concept (POC) | |
| ML Integration und ML Betrieb |  • Operation-Integration Exporte • Visualization • Excel  | 
Einblicke und Details



