Datengetriebenes Handeln in der Tourismus Branche
Projektprofil
Data driven sein und data driven handeln. Der Kunde möchte eine Veränderung, um die Prozesse, Mitarbeiter und Fähigkeiten für die kommenden Anforderungen der Datenanalyse zu härten, prädiktiv und präskriptiv zu sein. Wir führten ihn durch den Definitionsprozess und begannen mit der Initialisierung der notwendigen Veränderungen.
Auf einen Blick - Wesentliche Projektdaten
Dauer | Von 12/1/2019 to 2/28/2020 with about 2 months of full engagement Actual Status: DEFINE Needs | |
---|---|---|
Data and Tools | Market ? Tourism Source • Azure Piplines • MS SSAS / SSIS • Burst/Adverity • SAP Sharepoint • Change-Prozess in IT | |
Integration | Integration der Ergebnisse in einen unternehmensweiten Veränderungsprozess zu mehr Datenorientierung | |
AI Methoden | Data & Process Consulting |
Hauptanwendungsfall
Entwicklung einer datengetrieben Organisation (Paradigmen, Prozesse, Rollen, Technologie) für unternehmensweisen Changeprozess incl. Inputs für einzelne Aufbauelemente
Kundenmotivation / Lösungsansätze
Governance und Compliance im Unternehmensweiten Umgang mit Daten etablieren
Reifegrad der Organisation im Umgang mit Daten erhöhen
AI-Ansatz
Eingesetzte AI Schlüsseltechnologien | Durch die Neuausrichtung der Organisation (Werbung/Story) das Potential der Datengetriebenen Organisation (DDO) ausloten und Vorteile einbringen | |
---|---|---|
Lösungsansatz | • DAMA Guidance • BigData-Strategien ? best of breed • ML-OPS Prozesse ? best of breed • SSAG (start small, act global) • Approach Analytics-Verfahren | |
Projekt-Ansatz | Simply agile | |
Projekt-Typ | Project | |
ML Integration und ML Betrieb | • Operation-Integration ? Ask the IT! • Change-Prozess ? Process Charts • VIsualizationPowrBI / SSAS • Change-Prozess |
Einblicke und Details
Um die erforderlichen Prozesse für das Datenmanagement zu formulieren, müssen Sie in das DAMA-Buch schauen.