Big Data Governance in der strategischen Führung
Projektprofil
Enwicklungspfad für Data-Science etablieren.
Ausbildungschwerpunkte adressieren und Maßnahmen vorschlagen bis zum Hands-On Training und Hands-On Support für AI/ML/PowerBI ? Methoden (Azure, Knime, PowerBI, Tooling, Processes, eLearning)
Auf einen Blick - Wesentliche Projektdaten
Dauer | Von 10/1/2020 to 12/30/2020 with about 3 months of full engagement | |
---|---|---|
Data and Tools | Market ? Tourism Sources • Workshops • eLessions / Questionaire • Aufbau Kompetenz DataManagement und Power-BI (M-Query, DAX, Visuals) und Basic Statistics | |
Integration | Lessions, Teachings and Support | |
AI Methoden | Strategic Data Consulting |
Hauptanwendungsfall
Tool Coaching (Power-BI/Knime/Statistik); Aufbau Governance im Umgang mit BigData
Kundenmotivation / Lösungsansätze
Effizienten Aufbau eines Cloud basierten DWH
Aufbau DWH aus der Sicht des Unternehmensnutzens zu erreichen
Beschleunigung der IT-Strategie durch Nutzung Digitalisierugnselemente
AI-Ansatz
Eingesetzte AI Schlüsseltechnologien | Mit geringstmögichem technologischen Aufwand einen maximalen Abdeckungsgrad für den Mitteleinsatz zur Realisierung von Data Governance erreichen | |
---|---|---|
Lösungsansatz | DAMA BigData-Strategien Analytics-Verfahren Power-BI | |
Projekt-Ansatz | Simply agile | |
Projekt-Typ | Project | |
ML Integration und ML Betrieb | • Operation-Integration • Strategic Sessions Training • Coaching • VIsualizationAufbau • Kompetenz DataManagement • Power-BI und Statistics |
Einblicke und Details
DataScience Profilentwicklung als Basis für eine datengetriebene Entwicklung von Kompetenzen und Fähigkeiten